THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỘT BƠM XĂNG DẦU | |||||||
KIỂU : HABICO – XE 1H | |||||||
BƠM | TATSUNO NHẬT | ||||||
Kiểu
Loại |
Bơm hút kiểu bánh răng, có tách khí, hồi lưu lọc đường hút
1 bơm, 1 lường, 2 màn hình hiển thị |
||||||
Lưu lượng | Qmax: 80 lít/phút ; Qmin: 5 lít/phút
Lượng đo tối thiểu: 2 lít |
||||||
Đường kính ống hút | F40mm (1 & 1/2 B)
*Lưu lượng bơm phụ thuộc vào kích cỡ và chiều dài đường ống công nghệ. |
||||||
BỘ LƯỜNG | TATSUNO NHẬT BẢN | ||||||
Kiểu | 4 piston, điều chỉnh cơ khí | ||||||
Cấp chính xác | 0,5 | ||||||
MÔTƠ | SAMHWA HÀN QUỐC, loại phòng nổ | ||||||
3 pha 380V, 50 Hz hoặc 1 pha 220V, 50Hz | |||||||
BỘ TỔNG SỐ | |||||||
Tổng đếm cơ (tuỳ chon) | 9 số (0 ÷9999999) lít | ||||||
BỘ PHÁT XUNG | Tatsuno | ||||||
Số xung | 50 xung /1 vòng quay trục bầu lường | ||||||
Cáp truyền tín hiệ xung lên bo mạch chính (CPU), cáp liền. | |||||||
VAN ĐIỆN TỪ | Trung Quốc | ||||||
Loại | Van 2 cấp, đóng mở tự động | ||||||
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | TSN SHANGHAI – XE | ||||||
Loại | Tinh thể lỏng LCD, chiều cao số 3.5mm | ||||||
Chỉ số lít | 8 số (0 ÷99,999,999) | ||||||
Chỉ số tiền | 8 số (0 ÷99999,999) | ||||||
Chỉ số đơn giá | 6 số (0 ÷ 999,999) | ||||||
Chức năng hiển thị lỗi | Có chức năng hiển thị lỗi, tự động lưu giá trị khi mất điện, lắp sẵn trong máy. | ||||||
Nguồn lưu điện | Tự động nạp nguồn | ||||||
BỘ CÀI ĐẶT | TSN SHANGHAI- XE | ||||||
Cài đặt đơn giá | Bằng phím bấm | ||||||
Bàn phím | 21 phím bấm, có chức năng bán hẹn theo lượng tiền hoặc lít, làm tròn theo tiền hoặc lít, có hiển thị bằng màn hình LCD | ||||||
CÒ BƠM & DÂY ỐNG | NHẬT BẢN | ||||||
Cò bơm | Tatsuno Nhật Bản- Loại tự động ngắt, chống tràn | ||||||
Dây ống | Yokohama – Nhật Bản – loại bố thép 3/4 inch (3/4B) | ||||||
hoặc 1ich (1B) dài 6 mét (Tùy chọn) | |||||||
Cốc báo nhiên liệu | Có cốc báo quan sát dòng chảy nhiên liệu | ||||||
Khớp xoay | Khớp xoay đơn hoặc kép (tùy chọn) | ||||||
MÁY IN | Có cổng in hóa đơn sẵn trong máy | ||||||
Máy in (tùy chọn) | |||||||
KÍCH CỠ CỘT | |||||||
Kích cỡ cột | 920 x 530 x 2.300 mm | ||||||
(Có thể thay đổi theo nhu cầu khách hàng) | |||||||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | Nhiệt độ : -35°C~55°C; | ||||||
* Lưu ý : Thông số kỹ thuật này có thể thay thế để nâng cấp sản phẩm tốt hơn mà không cần báo trước. |
Cột bơm HABICO- XE
Cột đơn: 1 vòi bơm
• Vỏ cao2.3 mét, sơn tĩnh điện – sản xuất tại VN
• Lốc lường & bơm TATSUNO – Nhật (Mới 100%
• Lưu lượng : 45 ± 5 lít/phút & 80± 5 lít/phút
• Độ chính xác: ± 0,25% FS
• Bộ số điện tử LT-B (TQ) màn hình LCD. Có thể kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu
• Số tiền : 8 chữ số | Số lít : 8 chữ số |Đơn giá : 6 chữ số
• Motor : 0,4KW, 380V, 3 pha & 0,75KW, 380V, 3 pha (Sam hwa Hàn Quốc)
• Cò bơm tự động, dây ống dài 6m, total tổng cơ 7 chữ số
• Linh kiện nhập khẩu – Hàng lắp ráp trong nước